当検査室では臨床検査技師2名で業務を行っています。
検体検査
患者さんから採取した検体(血液・尿など)の成分を測定します
【検査項目】
生化学検査、血液一般検査、輸血検査、迅速検査、遺伝子検査(PCR)
検査項目一覧
【生化学検査】 | 【血液一般検査】 | 【迅速検査】 | 【生理検査】 | TP | 末梢血液5種 | 妊娠反応 | 心電図 |
ALB | 血液ガス分析 | トロポニンT | 24時間心電図 |
T-Bil | D-ダイマー半定量 | 溶連菌 | スパイロ |
AST | 尿定性 | 肺炎球菌 | ABI |
ALT | 尿沈渣 | レジオネラ | |
ALP | 白癬菌鏡検 | マイコプラズマ | 【超音波検査】 |
LD | インフルエンザ | 腹部 | |
CK | 【輸血検査】 | ノロウイルス | 心臓 |
AMY | 血液型 | コロナ抗原 | 表在(乳腺など) |
UA | クロスマッチ | ||
BUN | 不規則抗体 | 【遺伝子検査】 | |
CRE | コロナPCR定性 | ||
Na/Cl | コロナPCR定量 | ||
K | |||
CRP | |||
GUL | |||
HbA1c |
※上記以外のアレルギーや病理・細胞診等の特殊検査は検査センターへ委託しております
生理検査
生体の機能を調べる検査で、身体から得られた波形や画像を基に解析します
【検査項目】
心電図、24時間心電図、肺活量、ABI、超音波検査(腹部、心臓、表在)
【腫瘍の硬さを可視化】
【腫瘍の血流を鮮明に抽出】